第16回小郡サマー陸上競技大会のプログラムができました。
内容をご確認頂き、不明な点はお問い合わせください。→(jaaf.ogori@gmail.com)
- プログラム(タイムテーブル・注意事項・全種目スタートリスト)(最終更新 6/24 )
●トラック
◇100M 中学男子/中学女子/高校男子/高校女子/一般男子
◇4×100MR 中学男子/中学女子/高校男子/高校女子
●フィールド
◇中学走幅跳 男子 / 女子
◇高校棒高跳 男子 / 女子
中学男子 100M 決勝
| レーン | ナンバー | 氏 名 | 学年 | 所 属 | 参考記録 |
| 1 組 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | A1147 | 師岡 夢月 (モロオカ ムツキ) | 1 | 夜須中学校 | |
| 3 | E1398 | 座親 昊太郎 (ザオヤ コウタロウ) | 1 | 太宰府東中学校 | 15.56 |
| 4 | C709 | 米本 陽 (ヨネモト ハル) | 1 | 横手中学校 | 15.50 |
| 5 | E1531 | 末安 悠一郎 (スエヤス ユウイチロウ) | 1 | 太宰府中学校 | 15.87 |
| 6 | E3243 | 礒亀 悠聖 (イソガメ ユウセイ) | 1 | Solare athlete club | 16.50 |
| 7 | E1530 | 牛島 陸斗 (ウシジマ リクト) | 1 | 太宰府中学校 | 20.58 |
| 8 | C650 | 森若 一生 (モリワカ カズキ) | 1 | 和白中学校 | |
| 2 組 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | A1040 | 立石 遥紀 (タテイシ ハルキ) | 1 | 夜須中学校 | 15.43 |
| 3 | A1002 | 大隈 柾睦 (オオクマ マサチカ) | 1 | 広川中学校 | 14.29 |
| 4 | C1928 | 江﨑 俊貴 (エサキ トシキ) | 3 | 那珂中学校 | 14.51 |
| 5 | A1023 | 窪山 宗佑 (クボヤマ ソウスケ) | 1 | 朝倉・甘木中学校 | 14.60 |
| 6 | A1038 | 前田 綾太 (マエダ リョウタ) | 1 | 夜須中学校 | 14.78 |
| 7 | A867 | 深谷 瑠依 (フカヤ ルイ) | 1 | 宮ノ陣中学校 | 15.00 |
| 8 | E3214 | 吉村 佳祐 (ヨシムラ ケイスケ) | 1 | ゼノス糸島 | 15.37 |
| 3 組 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | A593 | 林 峻臣 (ハヤシ タカオミ) | 2 | 朝倉・甘木中学校 | 14.53 |
| 3 | C99 | 大野 尊雅 (オオノ タカマサ ) | 2 | 野間中学校 | 14.21 |
| 4 | A865 | 田中 咲哉 (タナカ サクヤ) | 1 | 宮ノ陣中学校 | 14.21 |
| 5 | E3244 | 佐藤 駿 (サトウ シュン) | 1 | Solare athlete club | 14.26 |
| 6 | A999 | 野田 嶺央 (ノダ レオウ) | 1 | 広川中学校 | 14.28 |
| 7 | E91 | 上田 慎士 (ウエダ マオ) | 3 | 太宰府中学校 | 14.36 |
| 8 | A761 | 久冨 泰佑 (ヒサトミ タイスケ) | 2 | 久留米城南中学校 | 14.48 |
| 4 組 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | C79 | 田中 陽 (タナカ ハル) | 2 | 和白中学校 | 14.19 |
| 3 | A1021 | 金子 大徳 (カネコ ダイト) | 1 | 朝倉・甘木中学校 | 13.93 |
| 4 | C1725 | 新原 遥斗 (ニイハラ ハルト) | 3 | 片江中学校 | 13.75 |
| 5 | C433 | 古川 弥希 (フルカワ ミツキ) | 2 | 横手中学校 | 13.95 |
| 6 | E1349 | 須郷 芭琉 (スゴウ ハル) | 1 | 太宰府中学校 | 13.96 |
| 7 | E129 | 堤 俊介 (ツツミ シュンスケ) | 3 | 筑紫野南中学校 | 14.00 |
| 8 | C1607 | 古庄 康誠 (フルショウ コウセイ) | 3 | 香椎第3中学校 | 14.00 |
| 5 組 | |||||
| 1 | A899 | 板橋 拓巳 (イタハシ タクミ) | 1 | 久留米城南中学校 | 13.85 |
| 2 | A1029 | 吉岡 宗駕 (ヨシオカ シュウガ) | 1 | 朝倉・甘木中学校 | 13.74 |
| 3 | C1071 | 平川 柊哉 (ヒラカワ シュウヤ) | 1 | 片江中学校 | 13.60 |
| 4 | A732 | 近見 瞬 (チカミ シュン) | 2 | 宮ノ陣中学校 | 13.54 |
| 5 | B569 | 竹下 叶駿 (タケシタ カナト) | 1 | 穂波東中学校 | 13.65 |
| 6 | E1528 | 武藤 蓮音 (ムトウ レント) | 1 | 筑山中学校 | 13.70 |
| 7 | E812 | 赤石 翔太 (アカイシ ショウタ) | 2 | 太宰府東中学校 | 13.71 |
| 8 | A707 | 築山 慣九郎 (ツキヤマ カンクロウ) | 2 | 広川中学校 | 13.73 |
| 6 組 | |||||
| 1 | A670 | 及川 恭平 (オイカワ キョウヘイ) | 2 | 諏訪中学校 | 13.52 |
| 2 | C1603 | 若林 流星 (ワカバヤシ リュウセイ) | 3 | 香椎第3中学校 | 13.50 |
| 3 | B711 | 山本 春真 (ヤマモト ハルマ) | 3 | 穂波東中学校 | 13.44 |
| 4 | C95 | 疋田 太志 (ヒキタ タイシ) | 2 | 野間中学校 | 13.41 |
| 5 | A445 | 橋本 拓武 (ハシモト ヒロム) | 3 | 久留米城南中学校 | 13.45 |
| 6 | A709 | 江崎 叶悟 (エサキ トウゴ) | 2 | 広川中学校 | 13.48 |
| 7 | E58 | 萩尾 優弥 (ハギオ ユウヤ) | 3 | 大野中学校 | 13.50 |
| 8 | E1300 | 柴原 聡一朗 (シバハラ ソウイチロウ) | 1 | 筑山中学校 | 13.50 |
| 7 組 | |||||
| 1 | E1297 | 井内 銀志 (イナイ ギンジ) | 1 | 筑山中学校 | 13.33 |
| 2 | A680 | 深町 和史 (フカマチ カズシ) | 2 | 諏訪中学校 | 13.30 |
| 3 | E1008 | 萩原 健仁 (ハギワラ タケト) | 2 | 筑紫野南中学校 | 13.20 |
| 4 | E1303 | 仲山 遼 (ナカヤマ リョウ) | 1 | 筑山中学校 | 13.16 |
| 5 | A696 | 馬場 建瑠 (ババ タケル) | 2 | 明星中学校 | 13.20 |
| 6 | B234 | 桑名 時太郎 (クワナ トキタロウ) | 3 | 穂波東中学校 | 13.22 |
| 7 | B225 | 高田 隼大 (タカダ ハヤト) | 3 | 穂波東中学校 | 13.23 |
| 8 | A1132 | 正野 天馬 (ショウノ テンマ) | 1 | 明星中学校 | 13.30 |
| 8 組 | |||||
| 1 | E3 | 平貞 旺司朗 (ヒラサダ オウシロウ) | 3 | 春日南中学校 | 13.15 |
| 2 | C1976 | 園田 啓太 (ソノダ ケイタ) | 3 | 横手中学校 | 13.13 |
| 3 | E48 | 藤 旦陽 (トウ アサヒ) | 3 | 大野中学校 | 13.00 |
| 4 | C1597 | 熊﨑 太郎 (クマサキ タロウ) | 3 | 香椎第3中学校 | 13.00 |
| 5 | C1532 | 西牟田 一心 (ニシムタ イッシン) | 3 | 内浜中学校 | 13.00 |
| 6 | A864 | 城戸 寿希 (キド カズキ) | 1 | 宮ノ陣中学校 | 13.01 |
| 7 | A706 | 馬場 瑛翔 (ババ エイト) | 2 | 広川中学校 | 13.06 |
| 8 | E814 | 大野 湊太 (オオノ ソウタ) | 2 | 太宰府東中学校 | 13.08 |
| 9 組 | |||||
| 1 | C1741 | 西野 優斗 (ニシノ ユウト) | 3 | 片江中学校 | 12.99 |
| 2 | B566 | 岩下 千瑛 (イワシタ チアキ) | 1 | 穂波東中学校 | 12.95 |
| 3 | C1721 | 河上 直都 (カワカミ ナオト) | 3 | 片江中学校 | 12.81 |
| 4 | A1106 | 木下 龍真 (キノシタ リュウマ) | 2 | 牟田山中学校 | 12.80 |
| 5 | A676 | 西本 淳志 (ニシモト アツシ) | 2 | 諏訪中学校 | 12.82 |
| 6 | A677 | 原 壮志 (ハラ ソウシ) | 2 | 諏訪中学校 | 12.86 |
| 7 | C1530 | 河口 朔也 (カワグチ サクヤ) | 3 | 内浜中学校 | 12.88 |
| 8 | C1932 | 後藤田 大樹 (ゴトウダ ダイキ) | 3 | 那珂中学校 | 12.95 |
| 10 組 | |||||
| 1 | E3255 | 柴田 幸輝 (シバタ コウキ) | 3 | ゼノス糸島 | 12.69 |
| 2 | C1981 | 棚町 将矢 (タナマチ マサヤ) | 3 | 横手中学校 | 12.69 |
| 3 | E3129 | 水永 航太 (ミズナガ コウタ) | 2 | ゼノス糸島 | 12.52 |
| 4 | E128 | 藤江 栞太郎 (フジエ カンタロウ) | 3 | 筑紫野南中学校 | 12.51 |
| 5 | E843 | 野下 アラタ (ノゲ アラタ) | 2 | 筑紫野南中学校 | 12.57 |
| 6 | A3114 | 上村 諒音 (ウエムラ アキト) | 2 | 八女AC | 12.60 |
| 7 | C1729 | 藤川 紘晟 (フジカワ コウセイ) | 3 | 片江中学校 | 12.62 |
| 8 | C1980 | 小山 篤睦 (コヤマ アツム) | 3 | 横手中学校 | 12.63 |
| 11 組 | |||||
| 1 | A3088 | 元村 一陽 (モトムラ カズヒ) | 2 | MINT TOKYO | 12.50 |
| 2 | C1526 | 中司 岳 (ナカツカサ タケル) | 3 | 内浜中学校 | 12.40 |
| 3 | A3152 | 大隈 瞬成 (オオクマ シュンセイ) | 2 | 八女AC | 12.30 |
| 4 | C1873 | 田久保 哲平 (タクボ テッペイ) | 3 | 平尾中学校 | 12.22 |
| 5 | C1859 | 明瀨 康司郎 (ミョウセ コウジロウ) | 3 | 平尾中学校 | 12.30 |
| 6 | A679 | 平田 隼介 (ヒラタ シュンスケ) | 2 | 諏訪中学校 | 12.33 |
| 7 | E99 | 永井 朝陽 (ナガイ アサヒ) | 3 | 太宰府中学校 | 12.35 |
| 8 | A695 | 椿原 敬悟 (ツバハラ ケイゴ) | 2 | 明星中学校 | 12.38 |
| 12 組 | |||||
| 1 | C1938 | 山縣 珀 (ヤマガタ ハク) | 3 | 那珂中学校 | 12.18 |
| 2 | A757 | 大石 皇丞 (オオイシ オウスケ) | 2 | 久留米城南中学校 | 12.17 |
| 3 | C1879 | 中村 聡一郎 (ナカムラ ソウイチロウ) | 3 | 三宅中学校 | 12.00 |
| 4 | A3057 | 藤田 喜道 (フジタ ヨシミチ) | 3 | MINT TOKYO | 12.06 |
| 5 | E2839 | 小森 晴登 (コモリ ハルト) | 3 | 春日南中学校 | 12.08 |
| 6 | C1853 | 副田 晄聖 (ソエダ コウセイ) | 3 | 平尾中学校 | 12.08 |
| 7 | A3087 | 矢野 快晴 (ヤノ カイセイ) | 2 | MINT TOKYO | 12.09 |
| 8 | E1 | 髙田 海輝 (タカダ カイキ) | 3 | 春日南中学校 | 12.11 |
| 13 組 | |||||
| 1 | A516 | 河内 悠真 (カワチ ユウマ) | 3 | 小郡中学校 | 12.02 |
| 2 | C1882 | 渕上 遥太 (フチガミ ハルタ) | 3 | 三宅中学校 | 12.01 |
| 3 | C181 | 山口 照太 (ヤマグチ テッタ) | 3 | 香椎第3中学校 | 11.90 |
| 4 | E821 | 渋江 和心 (シブエ ワク) | 2 | 筑山中学校 | 11.87 |
| 5 | C485 | 山﨑 斗翔 (ヤマサキ トワ) | 2 | 三宅中学校 | 11.91 |
| 6 | E342 | 石川 一翔 (イワモト コウスケ) | 3 | 筑紫野南中学校 | 11.92 |
| 7 | E4 | 福島 崇允 (フクシマ ソウスケ) | 3 | 春日南中学校 | 11.95 |
| 8 | A3139 | 川崎 琉生 (カワサキ ルイ) | 3 | MINT TOKYO | 12.00 |
| 14 組 | |||||
| 1 | A3119 | 岩村 幸弥 (イワムラ ユキヤ) | 2 | 八女AC | 11.85 |
| 2 | C1858 | 古賀 裕大 (コガ ユウダイ) | 3 | 平尾中学校 | 11.81 |
| 3 | C1598 | 末永 一真 (スエナガ イッシン) | 3 | 香椎第3中学校 | 11.30 |
| 4 | E5 | 松本 直也 (マツモト ナオヤ) | 3 | 春日南中学校 | 11.28 |
| 5 | A3023 | 竹藤 勇人 (タケフジ ハヤト) | 3 | MINT TOKYO | 11.63 |
| 6 | C1854 | 武田 琥滉 (タケダ コヒロ) | 3 | 平尾中学校 | 11.73 |
| 7 | C1935 | 長谷川 遼 (ハセガワ リョウ) | 3 | 那珂中学校 | 11.75 |
| 8 | C1929 | 大河内 雄飛 (オオコウチ ユウヒ) | 3 | 那珂中学校 | 11.80 |
中学女子 100M 決勝
| レーン | ナンバー | 氏 名 | 学年 | 所 属 | 参考記録 |
| 1 組 | |||||
| 1 | A1363 | 山下 実花 (ヤマシタ ミカ) | 1 | 夜須中学校 | |
| 2 | A1354 | 中村 心結 (ナカムラ ミユ) | 1 | 朝倉・甘木中学校 | 18.16 |
| 3 | C1913 | 松岡 沙季 (マツオカ サキ) | 1 | 横手中学校 | 17.00 |
| 4 | E546 | 堤 千鶴 (ツツミ チヅル) | 1 | 太宰府東中学校 | 17.00 |
| 5 | C1914 | 長野 結花 (ナガノ ユイカ) | 1 | 横手中学校 | 17.00 |
| 6 | E509 | 疋田 紗葵 (ヒキダ サキ) | 1 | 太宰府中学校 | 17.28 |
| 7 | A1347 | 渡邉 琴海 (ワタナベ コトミ) | 1 | 広川中学校 | 17.84 |
| 8 | A1158 | 塚本 愛菜 (ツカモト アンナ) | 2 | 夜須中学校 | |
| 2 組 | |||||
| 1 | A1361 | 小山 美花 (コヤマ ミハナ) | 1 | 夜須中学校 | 16.19 |
| 2 | A1345 | 林 美希 (ハヤシ ミキ) | 1 | 広川中学校 | 16.12 |
| 3 | E480 | 森 美結 (モリ ミユ) | 1 | 筑山中学校 | 15.80 |
| 4 | A1148 | 野田 徠愛 (ノダ ライナ) | 2 | 牟田山中学校 | 15.47 |
| 5 | E483 | 矢野 陽真莉 (ヤノ ヒマリ) | 1 | 筑山中学校 | 15.80 |
| 6 | A1147 | 川野 琴花 (カワノ コトハ) | 2 | 牟田山中学校 | 16.00 |
| 7 | E530 | 鶴 朔愛 (ツル サクラ) | 1 | 春日南中学校 | 16.00 |
| 8 | A1343 | 牛島 凛音 (ウシジマ リオン) | 1 | 広川中学校 | 16.03 |
| 3 組 | |||||
| 1 | E478 | 西田 結菜 (ニシダ ユナ) | 1 | 筑山中学校 | 15.80 |
| 2 | A3156 | 東 明日香 (ヒガシ アスカ) | 1 | 八女AC | 15.60 |
| 3 | A947 | 堀江 花穂 (ホリエ カホ) | 3 | 朝倉・甘木中学校 | 15.49 |
| 4 | A1143 | 緒方 美月 (オガタ ミヅキ) | 2 | 牟田山中学校 | 15.44 |
| 5 | A3099 | 宮田 真心 (ミヤタ マコ) | 1 | ROCKS | 15.50 |
| 6 | A1282 | 石井 心春 (イシイ コハル) | 1 | 宮ノ陣中学校 | 15.50 |
| 7 | C1662 | 前浜 結香 (マエハマ ユイカ) | 2 | 那珂中学校 | 15.50 |
| 8 | E484 | 中村 日向子 (ナカムラ ヒナコ) | 1 | 筑山中学校 | 15.56 |
| 4 組 | |||||
| 1 | E479 | 西村 奏美 (ニシムラ カナミ) | 1 | 筑山中学校 | 15.42 |
| 2 | C1663 | 渋田 茉弥 (シブタ マヤ) | 2 | 那珂中学校 | 15.41 |
| 3 | E454 | 井上 真歩 (イノウエ マホ) | 1 | 大野中学校 | 14.90 |
| 4 | E529 | 古賀 結奏 (コガ ユイカ) | 1 | 春日南中学校 | 15.03 |
| 5 | C1535 | 元田 桜 (モトダ サクラ) | 2 | 香椎第3中学校 | 15.00 |
| 6 | E549 | 池上 美南 (イケガミ ミナミ) | 1 | 筑紫野南中学校 | 14.90 |
| 7 | E547 | 鶴田 結衣 (ツルタ ユイ) | 1 | 太宰府東中学校 | 15.13 |
| 8 | A1172 | 宮崎 凛香 (ミヤザキ リンカ) | 2 | 牟田山中学校 | 15.40 |
| 5 組 | |||||
| 1 | A3170 | 野田 菜月 (ノダ ナツキ) | 1 | 八女AC | 15.09 |
| 2 | A1342 | 古庄 小幸 (フルショウ コユキ) | 1 | 広川中学校 | 15.05 |
| 3 | C1344 | 松本 千尋 (マツモト チヒロ) | 3 | 那珂中学校 | 14.78 |
| 4 | E555 | 増田 一夏 (マスダ イチカ) | 1 | 筑紫野南中学校 | 14.76 |
| 5 | C1123 | 中村 緋里 (ナカムラ アカリ) | 3 | 香椎第3中学校 | 14.80 |
| 6 | E548 | 中村 心穂 (ナカムラ シホ) | 1 | 太宰府東中学校 | 14.81 |
| 7 | E459 | 橋本 望叶 (ハシモト モカ) | 1 | 大野中学校 | 14.90 |
| 8 | C1124 | 谷中 迦音 (タニナカ カノン) | 3 | 香椎第3中学校 | 15.00 |
| 6 組 | |||||
| 1 | E457 | 畑田 楓美 (ハタダ フミ) | 1 | 大野中学校 | 14.80 |
| 2 | C3114 | 河口 葉瑠 (カワグチ ハル) | 1 | Startup | 14.76 |
| 3 | E2396 | 原 菜乃羽 (ハラ ナノハ) | 3 | 筑紫野南中学校 | 14.60 |
| 4 | E3178 | 荒巻 幸音 (アラマキ ユキノ) | 3 | Solare athlete club | 14.48 |
| 5 | A3207 | 立山 凛 (タチヤマ リン) | 2 | 八女AC | 14.70 |
| 6 | C1363 | 古賀 和花 (コガ ワカ) | 3 | 横手中学校 | 14.70 |
| 7 | A188 | 古賀 夢羽 (コガ ユメハ) | 3 | 諏訪中学校 | 14.74 |
| 8 | E2397 | 平嶋 優花 (ヒラシマ ユウカ) | 3 | 筑紫野南中学校 | 14.74 |
| 7 組 | |||||
| 1 | A3098 | 大塚 心路 (オオツカ ココロ) | 1 | ROCKS | 14.63 |
| 2 | A1089 | 平位 鈴菜 (ヒライ スズナ) | 2 | 夜須中学校 | 14.63 |
| 3 | A1180 | 中村 有快 (ナカムラ アリカ) | 2 | 久留米城南中学校 | 14.50 |
| 4 | E3180 | 西村 星凜 (ニシムラ アイリ) | 2 | Solare athlete club | 14.47 |
| 5 | A191 | 角 菜々美 (スミ ナナミ) | 3 | 諏訪中学校 | 14.50 |
| 6 | E550 | 德永 明咲 (トクナガ メイサ) | 1 | 筑紫野南中学校 | 14.55 |
| 7 | A3166 | 花田 幸紀 (ハナダ ミユキ) | 1 | MINT TOKYO | 14.56 |
| 8 | E135 | 長澤 由依 (ナガサワ ユイ) | 2 | 大野中学校 | 14.60 |
| 8 組 | |||||
| 1 | E3156 | 石丸 沙和 (イシマル サワ) | 2 | Solare athlete club | 14.38 |
| 2 | A943 | 上村 彩葉 (ウエムラ イロハ) | 3 | 朝倉・甘木中学校 | 14.31 |
| 3 | A194 | 宮園 絢音 (ミヤゾノ アヤネ) | 3 | 諏訪中学校 | 14.20 |
| 4 | E3111 | 西向 優歩 (ニシムカイ ユア) | 2 | ゼノス糸島 | 14.19 |
| 5 | E127 | 高橋 美羽 (タカハシ ミワ) | 2 | 大野中学校 | 14.20 |
| 6 | C1099 | 工藤 沙和 (クドウ サワ) | 3 | 野間中学校 | 14.22 |
| 7 | A1237 | 水田 ひなの (ミズタ ヒナノ) | 2 | 広川中学校 | 14.24 |
| 8 | C1366 | 亀澤 芽生 (カメザワ メイ) | 3 | 横手中学校 | 14.28 |
| 9 組 | |||||
| 1 | A1091 | 森部 柚羽 (モリベ ユズハ) | 2 | 夜須中学校 | 14.19 |
| 2 | C1341 | 井手 愛莉 (イデ アイリ) | 3 | 那珂中学校 | 14.11 |
| 3 | C1203 | 髙井 麻光 (タカイ アサヒ) | 3 | 片江中学校 | 14.01 |
| 4 | C1122 | 阿部 花歩 (アベ カホ) | 3 | 香椎第3中学校 | 13.90 |
| 5 | C1598 | 荒川 知花 (アラカワ チカ) | 2 | 内浜中学校 | 14.02 |
| 6 | A3038 | 坂本 愛果 (サカモト アイカ) | 3 | MINT TOKYO | 14.02 |
| 7 | E2180 | 古賀 弥葵 (コガ ミツキ) | 3 | 春日南中学校 | 14.03 |
| 8 | E3181 | 山口 葵 (ヤマグチ アオイ) | 2 | Solare athlete club | 14.06 |
| 10 組 | |||||
| 1 | C1534 | 長谷 優那 (ハセ ユウナ) | 2 | 香椎第3中学校 | 13.90 |
| 2 | 95 | 立石 莉己 (タテイシ リコ) | 3 | 鳥栖中学校 | 13.90 |
| 3 | E3167 | 太田 碧 (オオタ ミドリ) | 2 | ゼノス糸島 | 13.79 |
| 4 | B274 | 武田 絆樹 (タケダ ハヅキ) | 3 | 穂波東中学校 | 13.78 |
| 5 | C1660 | 髙野 友香 (タカノ トモカ) | 2 | 那珂中学校 | 13.80 |
| 6 | C1042 | 冨吉 乃愛 (トミヨシ ノア) | 3 | 内浜中学校 | 13.82 |
| 7 | C1380 | 亀山 眞菜華 (カメヤマ マナカ) | 3 | 片江中学校 | 13.88 |
| 8 | E159 | 小城 楓華 (コジョウ フウカ) | 2 | 太宰府中学校 | 13.89 |
| 11 組 | |||||
| 1 | B272 | 安永 恋華 (ヤスナガ レンカ) | 3 | 穂波東中学校 | 13.77 |
| 2 | A189 | 渋谷 葵 (シブヤ アオイ) | 3 | 諏訪中学校 | 13.72 |
| 3 | C1206 | 関根 愛実 (セキネ マナミ) | 3 | 片江中学校 | 13.49 |
| 4 | E77 | 鶴﨑 叶望 (ツルサキ カノン) | 2 | 春日南中学校 | 13.35 |
| 5 | C1048 | 山口 栞奈 (ヤマグチ カンナ) | 3 | 内浜中学校 | 13.54 |
| 6 | C1290 | 波多江 和奏 (ハタエ ワカナ) | 3 | 平尾中学校 | 13.62 |
| 7 | B401 | 品川 彩月 (シナガワ アヅキ) | 2 | 穂波東中学校 | 13.67 |
| 8 | A3097 | 見好 志優 (ミヨシ シウ) | 1 | ROCKS | 13.71 |
| 12 組 | |||||
| 1 | C1200 | 福田 優花 (フクダ ユウカ) | 3 | 片江中学校 | 13.34 |
| 2 | B265 | 松岡 もも (マツオカ モモ) | 3 | 穂波東中学校 | 13.27 |
| 3 | C1195 | 村田 佳穂 (ムラタ カホ) | 3 | 片江中学校 | 12.97 |
| 4 | A3031 | 森下 実蕾 (モリシタ ミライ) | 3 | MINT TOKYO | 12.88 |
| 5 | E3166 | 浦 史桜 (ウラ シオ) | 3 | ゼノス糸島 | 13.13 |
| 6 | A195 | 宮原 椿 (ミヤハラ ツバキ) | 3 | 諏訪中学校 | 13.14 |
| 7 | A983 | 藤本 ゆず (フジモト ユズ ) | 3 | 久留米城南中学校 | 13.14 |
| 8 | E3096 | 稲石 爽 (イナイシ サワ) | 3 | ゼノス糸島 | 13.17 |
高校男子 100M 決勝
| レーン | ナンバー | 氏 名 | 学年 | 所 属 | 参考記録 |
| 1 組 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | C2180 | 宮下 武 (ミヤシタ タケル) | 2 | 東海大福岡高校 | 13.82 |
| 3 | C1970 | 髙橋 直太朗 (タカハシ ナオタロウ) | 1 | 修猷館高校 | 12.75 |
| 4 | C1585 | 濵田 蒼 (ハマダ ソウ) | 1 | 上智福岡高校 | 12.67 |
| 5 | C1595 | 安永 真太朗 (ヤスナガ シンタロウ) | 1 | 上智福岡高校 | 12.95 |
| 6 | 27 | 松尾 匠 (マツオ タクミ) | 2 | 三井高校 | 13.00 |
| 7 | C1593 | 熊井 奏太朗 (クマイ ソウタロウ) | 1 | 上智福岡高校 | 13.00 |
| 8 | C1180 | 今別府 琥一 (イマベップ コウイチ) | 1 | 福岡第一高等学校 | 13.19 |
| 2 組 | |||||
| 1 | C1968 | 佐藤 雄紀 (サトウ ユウキ) | 1 | 修猷館高校 | 12.47 |
| 2 | C1965 | 大賀 悠誠 (オオガ ユウセイ) | 1 | 修猷館高校 | 12.30 |
| 3 | C1095 | 加藤 駿 (カトウ シュン) | 2 | 玄界高等学校 | 11.86 |
| 4 | C1406 | 吉住 祐輝 (ヨシズミ ユウキ) | 2 | 九産大付九産高校 | 12.00 |
| 5 | C1433 | 吉原 大輝 (ヨシハラ ダイキ) | 1 | 九産大付九産高校 | 12.00 |
| 6 | C2138 | 秋吉 遥仁 (アキヨシ ハルヒト) | 2 | 東海大福岡高校 | 12.12 |
| 7 | C1971 | 平田 颯人 (ヒラタ ハヤト) | 1 | 修猷館高校 | 12.12 |
| 8 | C1011 | 田川 太久音 (タガワ タクト) | 1 | 玄洋高校 | 12.17 |
| 3 組 | |||||
| 1 | C90 | 大久保 琉輝 (オオクボ リュウキ) | 2 | 筑紫高校 | 12.00 |
| 2 | C1099 | 松尾 風龍 (マツオ フウリュウ) | 2 | 玄界高等学校 | 11.81 |
| 3 | C1418 | 近藤 蒼心 (コンドウ ソウシン) | 1 | 九産大付九産高校 | 11.60 |
| 4 | C1139 | 堀 剛希 (ホリ ゴウキ) | 3 | 福岡第一高等学校 | 11.43 |
| 5 | C1189 | 夫馬 結心 (フマ ユウシン) | 1 | 福岡第一高等学校 | 11.66 |
| 6 | C1964 | 遠山 青吾 (トオヤマ ショウゴ) | 1 | 修猷館高校 | 11.71 |
| 7 | C1092 | 中島 蒼斗 (ナカシマ アオト) | 3 | 玄界高等学校 | 11.76 |
| 8 | 29 | 杉光 汐翔 (スギミツ カナト) | 1 | 三井高校 | 11.80 |
| 4 組 | |||||
| 1 | C1090 | 安藤 伶 (アンドウ レイ) | 3 | 玄界高等学校 | 11.64 |
| 2 | C1405 | 山田 拓弥 (ヤマダ ヒロヤ) | 2 | 九産大付九産高校 | 11.60 |
| 3 | C1165 | 折橋 遼亮 (オリハシ リョウスケ) | 2 | 福岡第一高等学校 | 11.30 |
| 4 | C1185 | 筑後 蒼人 (チクゴ アオト) | 1 | 福岡第一高等学校 | 11.18 |
| 5 | B1055 | 横山 藤 (ヨコヤマ フジ) | 3 | 門司学園高校 | 11.36 |
| 6 | C1094 | 宮路 琉河 (ミヤジ リュウガ) | 3 | 玄界高等学校 | 11.39 |
| 7 | C1010 | 新町 巧琥 (シンマチ タクゴ) | 1 | 玄洋高校 | 11.43 |
| 8 | C1383 | 石川 湧希 (イシカワ ユウキ) | 2 | 九産大付九産高校 | 11.60 |
高校女子 100M 決勝
| レーン | ナンバー | 氏 名 | 学年 | 所 属 | 参考記録 |
| 1 組 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | C1602 | 桂林 美琴 (カツラバヤシ ミコト) | 2 | 上智福岡高校 | 15.66 |
| 3 | C1603 | 大鶴 りな (オオツル リナ) | 2 | 上智福岡高校 | 14.75 |
| 4 | C1107 | 山田 麻奈 (ヤマダ マナ) | 1 | 玄界高等学校 | 14.30 |
| 5 | C1710 | 兵藤 えま (ヒョウドウ エマ) | 2 | 東海大福岡高校 | 14.80 |
| 6 | C1836 | 福谷 早織 (フクタニ サオリ) | 2 | 東海大福岡高校 | 14.81 |
| 7 | 30 | 早野 柚希 (ハヤノ ユズキ) | 1 | 三井高校 | 15.00 |
| 8 | C1597 | 井手 彩香理 (イデ アカリ) | 2 | 上智福岡高校 | 15.60 |
| 2 組 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | C1599 | 木場 琴乃 (コバ コトノ) | 2 | 上智福岡高校 | 14.39 |
| 3 | 171 | 溝上 奏楽 (ミゾカミ ソラ) | 2 | 佐賀北高校 | 12.50 |
| 4 | 169 | 手島 菜々子 (テシマ ナナコ) | 2 | 佐賀北高校 | 12.27 |
| 5 | 164 | 古賀 夢結喜 (コガ ミユキ) | 2 | 佐賀北高校 | 12.82 |
| 6 | C462 | 溝口 香蓮 (ミゾグチ カレン) | 3 | 福岡女学院高等学校 | 13.07 |
| 7 | C106 | 西村 光 (ニシムラ ヒカリ) | 2 | 筑紫高校 | 14.00 |
| 8 | C1096 | 岡部 咲槻希 (オカベ サツキ) | 2 | 玄界高等学校 | 14.27 |
一般男子 100M 決勝
| レーン | ナンバー | 氏 名 | 学年 | 所 属 | 参考記録 |
| 1 組 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | 159 | 中川 春希 (ナカガワ ハルキ) | FKAC | ||
